
Color: Navy
1
Ships in 6 - 8 days
Frequently Bought Together
Product Options
Availability | |||
---|---|---|---|
DF2-CM-446LS-NB-4XT | 4XL/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-XLT | Extra Large/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-5XT | 5XL/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-3XT | 3XL/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-MDT | Medium/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-2XT | 2XL/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-LGT | Large/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-6XT | 6XL/Tall | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-XLT | Extra Large/Tall | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-MDT | Medium/Tall | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-LGT | Large/Tall | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-3XT | 3XL/Tall | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-XS | Extra Small | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-SM | Small | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-SM | Small | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-MD | Medium | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-MD | Medium | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-LG | Large | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-LG | Large | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-XL | Extra Large | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-XL | Extra Large | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-2X | 2XL | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-2X | 2XL | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-3X | 3XL | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-3X | 3XL | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-4X | 4XL | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-DS-4X | 4XL | Sand | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-5X | 5XL | Navy | Ships in 6 - 8 days |
DF2-CM-446LS-NB-6X | 6XL | Navy | Ships in 6 - 8 days |
Specifications
Description
Attributes
About the Brand
Reviews
Description
Tee Shirt, DriFire lightweight, inherently flame resistant, 4.5 cal/cm2, HRC1, 4.5 oz., 75%modacrylic/15% lyocell/10% nylon, off-set flat-lock seams, tagless shirt collar, meets ASTM F1506-10a, NFPA 70E-2015 compliant, navy, size Large, sold by the each
Sizes
Sizes
3XL/Tall | DF2CM446LSDS 3XT |
Large/Tall | DF2CM446LSDS L/T |
Medium/Tall | DF2CM446LSDS M/T |
Extra Large/Tall | DF2CM446LSDS XLT |
2XL/Tall | DF2CM446LSNB 2XT |
3XL/Tall | DF2CM446LSNB 3XT |
4XL/Tall | DF2CM446LSNB 4XT |
5XL/Tall | DF2CM446LSNB 5XT |
6XL/Tall | DF2CM446LSNB 6XT |
Large/Tall | DF2CM446LSNB L/T |
Medium/Tall | DF2CM446LSNB M/T |
Extra Large/Tall | DF2CM446LSNB XLT |
Extra Small | DF2CM446LSNB XS |
Small | DF2CM446LSDS S |
Small | DF2CM446LSNB S |
Medium | DF2CM446LSDS M |
Medium | DF2CM446LSNB M |
Large | DF2CM446LSDS L |
Large | DF2CM446LSNB L |
Extra Large | DF2CM446LSDS XL |
Extra Large | DF2CM446LSNB XL |
2XL | DF2CM446LSDS 2X |
2XL | DF2CM446LSNB 2X |
3XL | DF2CM446LSDS 3X |
3XL | DF2CM446LSNB 3X |
4XL | DF2CM446LSDS 4X |
4XL | DF2CM446LSNB 4X |
5XL | DF2CM446LSNB 5X |
6XL | DF2CM446LSNB 6X |
Attributes
Cal Rating | 4.5 cal/cm2 |
Clothing Type | Long Sleeve Shirt |
Color | Navy |
Country Of Origin | USA |
Fabric Weight | 5.4 oz |
Flame Resistant | Yes |
Material | DriFire |
NFPA 70E Arc Flash | PPE Category 1 |
Size | Large |
Standards | ASTM F1506-10a |
Weight | 4.5 oz. |
About the Brand

DRIFIRE
Since 2006, DRIFIRE® has been at the forefront of manufacturing flame-resistant fabrics, safeguarding soldiers and professionals alike. With a relentless commitment to innovation, we've crafted high-performance apparel that seamlessly blends moisture-wicking technology, flame resistance, and unmatched comfort. Our garments cater to the needs of professionals in dynamic industries such as oil, gas, military, electric, and manufacturing sectors, ensuring their safety and peace of mind.From lightweight base layers to battle-tested ensembles, each product is meticulously designed, guaranteeing superior quality and performance. With DRIFIRE®, you're empowered to Own Every Mission.
Reviews
FR Lightweight Long Sleeve T-Shirt - Large
$73.63 / Each
1